Пробоотборник сыпучих материалов цементного производства ПСМЦП - 50/800 предназначен для отбора проб сырьевой муки, цемента и т. д. Отбор проб производится из вертикальных материалопроводов (течки) с движущимся по ним гомогенным потоком. Пробоотборник используется в автоматизированных системах аналитического контроля состава и свойств, а также при лабораторном анализе состава и свойств сыпучих материалов.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- устройство пробоотбирающее;
- шкаф управления;
- кронштейн для крепления устройства пробоотбирающего;
- кассета для хранения сборников проб;
- комплект эксплуатационной документации.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Объём пробозаборника, см3, не менее | 50 |
Объём сборника проб (кружки), см3, не менее | 800 |
Количество разовых проб при отборе в произвольную ёмкость | любое |
Количество разовых проб при использовании кружки, входящей в комплект изделия | 16 |
Режим отбора проб (по выбору оператора): | |
- непрерывный | циклический |
- с остановкой для замены оператором сборника проб | от 1 до 40 разовых |
Время отбора пробы, с | от 1 до 60 |
Время перемещения пробозаборника (прямой ход и обратный), с, не менее | 3 |
Промежуток времени между отборами двух последовательных разовых проб, с | от 60 до 3 600 |
Ход поршня пневматического цилиндра, мм, не менее* | 300* |
Температура отбираемого материала, º С, не более | 150 |
Влажность воздуха в пневмосистеме, %, не более | 2,5 |
Давление сжатого воздуха, атм | от 2,5 до 6 |
Параметры электрической сети: | |
- напряжение, В | 220 |
- частота, Гц | 50 |